Administração · T7 — EAD
Curso Técnico em Administração EAD | T7 · 109 aluno(s) · 13 disciplina(s)
Alunos109na turma
Disciplinas13alimentadas por ela
Prova 1ºBi2,8852 de 1.417 com nota
Prova 2ºBi2,7779 de 1.417 com nota
AVA3,3863 de 1.417 com nota
Total8,0770 aprovados de 910 com nota (85%)
Faltas0,00 aula(s) no total
Pendências
Quem está sem nota (ou com nota zero) para receber uma ação de lembrete. A lista sai com e-mail e telefone; o resumo e a grade abaixo não mudam.
Notas e faltasBaixar planilha
Cada disciplina abre em seis colunas — Prova 1ºBi · Prova 2ºBi · AVA · Participação · Total · Faltas. Total ≥ 6 (aprovado) fica em verde. A tabela é larga: role na horizontal.
| Aluno | Status | ADM-COM-VEN | ADM-RH | CONT-EMP | ECO-MER-CAP | GEST-ORG | LEG-EMP | LOG-EMPR | MKT ESTRATÉGICO | MAT-FIN | MET-TEC-ORG | PORT-INST | SAU-SEG-QUAL-TRAB | TEC-NEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | AVA | Part | Total | Faltas | P1 | P2 | AVA | Part | Total | Faltas | P1 | P2 | AVA | Part | Total | Faltas | P1 | P2 | AVA | Part | Total | Faltas | P1 | P2 | AVA | Part | Total | Faltas | P1 | P2 | AVA | Part | Total | Faltas | P1 | P2 | AVA | Part | Total | Faltas | P1 | P2 | AVA | Part | Total | Faltas | P1 | P2 | AVA | Part | Total | Faltas | P1 | P2 | AVA | Part | Total | Faltas | P1 | P2 | AVA | Part | Total | Faltas | P1 | P2 | AVA | Part | Total | Faltas | P1 | P2 | AVA | Part | Total | Faltas | ||
| Ana Almeida Duarte | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bruno Almeida Klein | Ativo Cursando | 2,7 | 2,7 | 3,4 | — | 8,8 | — | 2,7 | 2,7 | 2,7 | — | 8,1 | — | 2,7 | 2,7 | 3,8 | — | 9,2 | — | 3,0 | 3,0 | 3,4 | — | 9,4 | — | 2,4 | 2,1 | 2,8 | — | 7,3 | — | 3,0 | 2,7 | 2,8 | — | 8,5 | — | 3,0 | — | 3,5 | — | 6,5 | — | 3,0 | 2,7 | 3,2 | — | 8,9 | — | 3,0 | 1,2 | 3,7 | — | 7,9 | — | 3,0 | 2,7 | 2,4 | — | 8,1 | — | 2,4 | 3,0 | 2,9 | — | 8,3 | — | — | — | — | — | — | — | 0,3 | 2,4 | 3,9 | — | 6,6 | — |
| Carla Almeida Ramos | Ativo Cursando | 3,0 | 2,4 | 3,3 | — | 8,7 | — | 3,0 | 3,0 | 2,0 | — | 8,0 | — | 3,0 | 3,0 | 3,3 | — | 9,3 | — | 3,0 | 3,0 | 3,5 | — | 9,5 | — | 3,0 | 3,0 | 2,0 | — | 8,0 | — | 3,0 | 2,7 | 2,0 | — | 7,7 | — | 3,0 | 3,0 | 3,3 | — | 9,3 | — | 2,7 | 2,7 | 3,3 | — | 8,7 | — | 3,0 | 2,4 | 2,0 | — | 7,4 | — | 2,7 | 3,0 | 2,0 | — | 7,7 | — | 2,7 | 3,0 | 2,0 | — | 7,7 | — | 2,7 | 2,7 | 1,9 | — | 7,3 | — | 3,0 | 1,8 | 2,3 | — | 7,1 | — |
| Diego Almeida Esteves | Ativo Cursando | 1,2 | 2,4 | 3,9 | — | 7,5 | — | — | — | — | — | — | — | 2,7 | 2,7 | 3,8 | — | 9,2 | — | 1,8 | 3,0 | 3,5 | — | 8,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 2,4 | 2,4 | 3,9 | — | 8,7 | — | — | — | 0,5 | — | 0,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Elisa Almeida Lopes | Ativo Cursando | 2,7 | 2,7 | 4,0 | — | 9,4 | — | 2,7 | 3,0 | 4,0 | — | 9,7 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 2,7 | 2,7 | 4,0 | — | 9,4 | — | 3,0 | 2,7 | 4,0 | — | 9,7 | — | 3,0 | 3,0 | 3,8 | — | 9,8 | — | 3,0 | 2,7 | 4,0 | — | 9,7 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 3,0 | 2,7 | 4,0 | — | 9,7 | — | 2,7 | 3,0 | 3,8 | — | 9,5 | — | 3,0 | 3,0 | 3,8 | — | 9,8 | — | 2,7 | 2,7 | 4,0 | — | 9,4 | — |
| Fábio Almeida Siqueira | Ativo Cursando | 3,0 | 2,7 | 3,9 | — | 9,6 | — | 3,0 | 3,0 | 2,7 | — | 8,7 | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 3,0 | 3,5 | — | 9,5 | — | 3,0 | 2,7 | 3,5 | — | 9,2 | — | 3,0 | 3,0 | 3,4 | — | 9,4 | — | 3,0 | 3,0 | 3,8 | — | 9,8 | — | 2,7 | 2,7 | 3,8 | — | 9,2 | — | 3,0 | — | 2,8 | — | 5,8 | — | 3,0 | 2,7 | 3,5 | — | 9,2 | — | 2,1 | 3,0 | 3,8 | — | 8,9 | — | 3,0 | 3,0 | 3,7 | — | 9,7 | — | 3,0 | 2,7 | 3,7 | — | 9,4 | — |
| Gabriela Almeida Freitas | Ativo Cursando | 2,7 | 2,4 | 4,0 | — | 9,1 | — | 2,7 | 2,7 | 4,0 | — | 9,4 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 2,4 | 2,7 | 4,0 | — | 9,1 | — | 3,0 | 2,4 | 4,0 | — | 9,4 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 2,7 | 2,7 | 4,0 | — | 9,4 | — | 3,0 | 1,8 | 4,0 | — | 8,8 | — | 3,0 | 2,7 | 4,0 | — | 9,7 | — | 1,8 | 3,0 | 4,0 | — | 8,8 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 2,7 | 2,7 | 4,0 | — | 9,4 | — |
| Heitor Almeida Moraes | Ativo Cursando | 2,7 | 2,7 | 3,8 | — | 9,2 | — | 2,7 | — | 4,0 | — | 6,7 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 3,0 | 3,0 | 3,9 | — | 9,9 | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 | — | 4,0 | — | 7,0 | — | 3,0 | 3,0 | 3,8 | — | 9,8 | — | 2,4 | 2,4 | 4,0 | — | 8,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 | — | 4,0 | — | 7,0 | — | 3,0 | — | 4,0 | — | 7,0 | — |
| Isabel Almeida Teixeira | Ativo Cursando | 2,4 | 2,4 | 3,7 | — | 8,5 | — | 2,7 | 2,7 | 1,9 | — | 7,3 | — | 2,7 | 2,7 | 3,4 | — | 8,8 | — | 3,0 | 3,0 | 3,8 | — | 9,8 | — | 3,0 | 2,7 | 1,9 | — | 7,6 | — | 3,0 | 2,4 | 2,4 | — | 7,8 | — | 3,0 | 3,0 | 3,4 | — | 9,4 | — | 2,4 | 2,7 | 3,3 | — | 8,4 | — | 2,4 | 2,7 | 3,7 | — | 8,8 | — | 3,0 | 2,7 | 3,3 | — | 9,0 | — | 2,7 | 2,7 | 3,8 | — | 9,2 | — | 3,0 | 3,0 | 3,8 | — | 9,8 | — | 3,0 | 2,7 | 2,0 | — | 7,7 | — |
| João Almeida Gonçalves | Ativo Cursando | 2,7 | 2,4 | 3,6 | — | 8,7 | — | 2,4 | 2,4 | 3,0 | — | 7,8 | — | 3,0 | 3,0 | 3,3 | — | 9,3 | — | 3,0 | 3,0 | 3,3 | — | 9,3 | — | 2,7 | 3,0 | 3,6 | — | 9,3 | — | 2,7 | 2,7 | 2,8 | — | 8,2 | — | 3,0 | 3,0 | 3,3 | — | 9,3 | — | 3,0 | 1,8 | 3,4 | — | 8,2 | — | 3,0 | 2,4 | 3,6 | — | 9,0 | — | 2,7 | 2,7 | 3,4 | — | 8,8 | — | 3,0 | 2,7 | 3,7 | — | 9,4 | — | 2,1 | 2,7 | 3,8 | — | 8,6 | — | 2,4 | 2,7 | 3,5 | — | 8,6 | — |
| Karina Almeida Nunes | Ativo Cursando | 2,7 | — | 3,9 | — | 6,6 | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 | — | 1,6 | — | 4,6 | — | 3,0 | — | 1,7 | — | 4,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 | — | 1,8 | — | 4,8 | — | 2,7 | — | 1,5 | — | 4,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucas Almeida Almeida | Ativo Cursando | 2,7 | — | 3,9 | — | 6,6 | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 3,0 | 3,7 | — | 9,7 | — | 3,0 | 3,0 | 3,5 | — | 9,5 | — | 2,4 | 3,0 | 3,6 | — | 9,0 | — | 3,0 | 2,7 | 3,1 | — | 8,8 | — | 3,0 | 3,0 | 3,6 | — | 9,6 | — | 2,7 | 2,4 | 3,4 | — | 8,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 3,0 | 3,6 | — | 9,6 | — | 3,0 | — | 3,8 | — | 6,8 | — | 3,0 | 2,1 | 3,8 | — | 8,9 | — |
| Marina Almeida Henriques | Ativo Cursando | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nelson Almeida Oliveira | Ativo Cursando | 2,7 | 2,4 | 4,0 | — | 9,1 | — | 3,0 | 1,5 | 3,8 | — | 8,3 | — | 3,0 | 2,7 | 3,7 | — | 9,4 | — | 3,0 | 3,0 | 3,7 | — | 9,7 | — | 2,7 | 3,0 | 3,6 | — | 9,3 | — | 3,0 | 2,7 | 3,5 | — | 9,2 | — | 3,0 | 3,0 | 3,6 | — | 9,6 | — | 2,7 | 2,7 | 3,4 | — | 8,8 | — | 3,0 | 2,1 | 3,8 | — | 8,9 | — | 3,0 | 3,0 | 3,8 | — | 9,8 | — | 3,0 | 3,0 | 3,9 | — | 9,9 | — | 3,0 | 3,0 | 3,7 | — | 9,7 | — | 2,4 | 3,0 | 3,8 | — | 9,2 | — |
| Olívia Almeida Barbosa | Ativo Cursando | — | — | 0,3 | — | 0,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | — | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paulo Almeida Ivo | Ativo Cursando | 3,0 | 1,8 | 3,3 | — | 8,1 | — | 2,4 | 2,4 | 3,8 | — | 8,6 | — | 3,0 | 2,7 | 3,3 | — | 9,0 | — | 3,0 | 3,0 | 3,4 | — | 9,4 | — | 2,4 | 2,7 | 4,0 | — | 9,1 | — | 3,0 | 2,4 | 3,5 | — | 8,9 | — | 3,0 | 3,0 | 3,6 | — | 9,6 | — | 2,7 | 2,4 | 3,8 | — | 8,9 | — | 3,0 | 3,0 | 3,8 | — | 9,8 | — | 2,4 | 3,0 | 3,8 | — | 9,2 | — | 2,4 | 3,0 | 3,8 | — | 9,2 | — | 3,0 | 3,0 | 3,8 | — | 9,8 | — | 3,0 | 2,4 | 4,0 | — | 9,4 | — |
| Queila Almeida Pacheco | Ativo Cursando | 2,1 | 2,7 | 4,0 | — | 8,8 | — | 2,4 | — | 3,6 | — | 6,0 | — | 2,7 | 3,0 | 3,8 | — | 9,5 | — | 3,0 | 3,0 | 3,8 | — | 9,8 | — | 2,7 | — | 1,9 | — | 4,6 | — | 3,0 | — | 1,8 | — | 4,8 | — | 3,0 | 3,0 | 3,8 | — | 9,8 | — | 2,7 | 2,4 | 3,8 | — | 8,9 | — | 3,0 | — | 1,9 | — | 4,9 | — | 3,0 | — | 2,0 | — | 5,0 | — | 3,0 | — | 1,9 | — | 4,9 | — | 3,0 | — | 3,8 | — | 6,8 | — | 2,7 | — | 2,0 | — | 4,7 | — |
| Rafael Almeida Cardoso | Ativo Cursando | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sofia Almeida Jardim | Ativo Cursando | 2,7 | 1,8 | 3,3 | — | 7,8 | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 2,7 | 3,5 | — | 9,2 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 2,4 | 1,8 | 4,0 | — | 8,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiago Almeida Queiroz | Ativo Cursando | 3,0 | 3,0 | 3,8 | — | 9,8 | — | 2,1 | 3,0 | 0,9 | — | 6,0 | — | 2,7 | 3,0 | 4,0 | — | 9,7 | — | 3,0 | 3,0 | 3,9 | — | 9,9 | — | 3,0 | 3,0 | — | — | 6,0 | — | 2,1 | 2,7 | 1,3 | — | 6,1 | — | 3,0 | 3,0 | 3,4 | — | 9,4 | — | 2,4 | 2,4 | 3,7 | — | 8,5 | — | 3,0 | 2,4 | 0,7 | — | 6,1 | — | 3,0 | 3,0 | — | — | 6,0 | — | 2,4 | 3,0 | 0,7 | — | 6,1 | — | 3,0 | 3,0 | — | — | 6,0 | — | 2,7 | 2,7 | 0,8 | — | 6,2 | — |
| Ursula Almeida Duarte | Ativo Cursando | 2,1 | 2,4 | 2,2 | — | 6,7 | — | 3,0 | — | 1,8 | — | 4,8 | — | 2,4 | 2,1 | 0,8 | — | 5,3 | — | 3,0 | 3,0 | 1,0 | — | 7,0 | — | 2,7 | — | 1,1 | — | 3,8 | — | 3,0 | — | 1,5 | — | 4,5 | — | 3,0 | 3,0 | 0,8 | — | 6,8 | — | 2,4 | 3,0 | 1,3 | — | 6,7 | — | 2,1 | — | 0,3 | — | 2,4 | — | 3,0 | — | 1,0 | — | 4,0 | — | 2,7 | — | 0,4 | — | 3,1 | — | 2,7 | — | 1,1 | — | 3,8 | — | 2,7 | — | 0,2 | — | 2,9 | — |
| Vitor Almeida Klein | Ativo Cursando | 2,7 | 2,1 | 0,0 | — | 4,8 | — | 2,7 | 2,7 | — | — | 5,4 | — | 3,0 | 2,7 | 0,3 | — | 6,0 | — | 3,0 | 3,0 | 0,1 | — | 6,1 | — | 2,4 | 2,1 | — | — | 4,5 | — | 3,0 | 2,7 | — | — | 5,7 | — | 3,0 | 3,0 | — | — | 6,0 | — | 1,5 | 2,7 | — | — | 4,2 | — | 3,0 | 2,4 | — | — | 5,4 | — | 3,0 | 3,0 | — | — | 6,0 | — | 3,0 | 3,0 | — | — | 6,0 | — | 3,0 | 3,0 | — | — | 6,0 | — | 3,0 | 2,4 | — | — | 5,4 | — |
| Wanda Almeida Ramos | Ativo Cursando | 2,7 | 2,4 | 2,0 | — | 7,1 | — | 2,4 | 2,7 | 4,0 | — | 9,1 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 2,7 | 2,4 | 4,0 | — | 9,1 | — | 3,0 | 2,7 | 4,0 | — | 9,7 | — | 3,0 | 3,0 | 2,0 | — | 8,0 | — | 2,4 | 2,7 | 2,0 | — | 7,1 | — | 3,0 | 2,7 | 4,0 | — | 9,7 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 2,4 | 3,0 | 4,0 | — | 9,4 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 2,7 | 2,4 | 4,0 | — | 9,1 | — |
| Yuri Almeida Esteves | Ativo Cursando | 2,7 | 2,7 | 4,0 | — | 9,4 | — | 2,4 | 2,7 | 3,8 | — | 8,9 | — | 3,0 | 2,7 | 4,0 | — | 9,7 | — | 3,0 | 3,0 | 3,9 | — | 9,9 | — | 3,0 | 2,7 | 3,8 | — | 9,5 | — | 3,0 | 2,7 | 3,7 | — | 9,4 | — | 3,0 | 3,0 | 3,9 | — | 9,9 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 3,0 | 2,1 | 3,9 | — | 9,0 | — | 3,0 | 2,7 | 4,0 | — | 9,7 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 3,0 | 2,1 | 4,0 | — | 9,1 | — |
| Ana Barbosa Lopes | Ativo Cursando | 3,0 | 2,4 | 3,3 | — | 8,7 | — | 2,7 | 2,4 | 2,0 | — | 7,1 | — | 2,4 | 2,4 | 3,3 | — | 8,1 | — | 3,0 | 3,0 | 3,3 | — | 9,3 | — | 2,4 | 2,1 | 1,5 | — | 6,0 | — | 3,0 | 2,7 | 0,6 | — | 6,3 | — | 2,7 | 2,7 | 1,2 | — | 6,6 | — | 2,7 | 1,8 | 3,4 | — | 7,9 | — | 2,7 | 2,1 | 1,6 | — | 6,4 | — | 3,0 | 3,0 | 0,6 | — | 6,6 | — | 3,0 | 3,0 | 0,5 | — | 6,5 | — | 1,8 | 3,0 | 1,3 | — | 6,1 | — | 2,7 | 2,7 | 0,7 | — | 6,1 | — |
| Bruno Barbosa Siqueira | Ativo Cursando | 1,8 | 2,7 | — | — | 4,5 | — | 2,1 | 2,7 | 3,3 | — | 8,1 | — | 1,5 | 3,0 | — | — | 4,5 | — | 1,8 | 3,0 | — | — | 4,8 | — | 3,0 | 3,0 | 3,5 | — | 9,5 | — | 3,0 | 3,0 | 2,8 | — | 8,8 | — | 2,4 | 3,0 | — | — | 5,4 | — | 0,9 | 2,1 | — | — | 3,0 | — | 3,0 | 2,4 | 3,3 | — | 8,7 | — | 3,0 | 3,0 | 3,4 | — | 9,4 | — | 3,0 | 3,0 | 3,4 | — | 9,4 | — | 3,0 | 3,0 | 3,8 | — | 9,8 | — | 3,0 | 2,7 | 3,8 | — | 9,5 | — |
| Carla Barbosa Freitas | Ativo Cursando | 3,0 | — | 3,8 | — | 6,8 | — | 2,1 | — | 2,0 | — | 4,1 | — | 3,0 | — | 1,7 | — | 4,7 | — | 2,7 | — | 1,8 | — | 4,5 | — | — | — | 0,8 | — | 0,8 | — | 3,0 | 2,7 | 2,0 | — | 7,7 | — | 3,0 | — | 1,9 | — | 4,9 | — | 3,0 | — | 1,8 | — | 4,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 | — | — | 3,0 | — | 3,0 | — | — | — | 3,0 | — | 2,7 | 2,4 | 1,8 | — | 6,9 | — |
| Diego Barbosa Moraes | Ativo Cursando | 2,4 | 2,7 | 4,0 | — | 9,1 | — | 2,7 | 3,0 | 4,0 | — | 9,7 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 2,4 | 2,7 | 4,0 | — | 9,1 | — | 3,0 | 2,7 | 4,0 | — | 9,7 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 2,4 | 3,0 | 4,0 | — | 9,4 | — | 3,0 | 2,4 | 3,8 | — | 9,2 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 2,4 | 3,0 | 4,0 | — | 9,4 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 3,0 | 2,4 | 4,0 | — | 9,4 | — |
| Elisa Barbosa Teixeira | Ativo Cursando | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fábio Barbosa Gonçalves | Ativo Cursando | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gabriela Barbosa Nunes | Ativo Cursando | 3,0 | 2,4 | 4,0 | — | 9,4 | — | 3,0 | 2,7 | 4,0 | — | 9,7 | — | 2,7 | 2,7 | 4,0 | — | 9,4 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 2,4 | 3,0 | 4,0 | — | 9,4 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 2,7 | 3,0 | 4,0 | — | 9,7 | — | 2,7 | 2,7 | 4,0 | — | 9,4 | — | 3,0 | 2,7 | 4,0 | — | 9,7 | — | 2,1 | 3,0 | 4,0 | — | 9,1 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 2,7 | 2,7 | 4,0 | — | 9,4 | — |
| Heitor Barbosa Almeida | Ativo Cursando | 3,0 | 2,4 | 4,0 | — | 9,4 | — | 2,7 | 3,0 | 4,0 | — | 9,7 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 2,7 | 3,0 | 4,0 | — | 9,7 | — | 2,4 | 3,0 | 4,0 | — | 9,4 | — | 3,0 | 2,7 | 4,0 | — | 9,7 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 3,0 | 2,4 | 3,9 | — | 9,3 | — | 3,0 | 2,1 | 4,0 | — | 9,1 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 2,7 | 2,7 | 4,0 | — | 9,4 | — |
| Isabel Barbosa Henriques | Ativo Cursando | 3,0 | 2,7 | 3,7 | — | 9,4 | — | 2,7 | 2,4 | 4,0 | — | 9,1 | — | 2,7 | 2,7 | 3,8 | — | 9,2 | — | 3,0 | 3,0 | 3,8 | — | 9,8 | — | 2,4 | 3,0 | 3,8 | — | 9,2 | — | 3,0 | 3,0 | 3,5 | — | 9,5 | — | 3,0 | 2,7 | 4,0 | — | 9,7 | — | 3,0 | 2,4 | 3,5 | — | 8,9 | — | 3,0 | 2,4 | 4,0 | — | 9,4 | — | 3,0 | 2,1 | 4,0 | — | 9,1 | — | 2,4 | 3,0 | 4,0 | — | 9,4 | — | — | 3,0 | 4,0 | — | 7,0 | — | 3,0 | 2,1 | 3,8 | — | 8,9 | — |
| João Barbosa Oliveira | Ativo Cursando | 2,7 | 2,1 | 4,0 | — | 8,8 | — | 2,4 | 2,4 | 4,0 | — | 8,8 | — | 2,4 | 2,7 | 3,9 | — | 9,0 | — | 2,7 | 3,0 | 3,8 | — | 9,5 | — | 2,7 | 2,4 | 4,0 | — | 9,1 | — | 3,0 | 2,7 | 3,9 | — | 9,6 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 2,7 | 2,7 | 4,0 | — | 9,4 | — | 3,0 | 2,4 | 4,0 | — | 9,4 | — | 3,0 | 3,0 | 3,9 | — | 9,9 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 3,0 | 3,0 | 3,9 | — | 9,9 | — | 2,7 | 2,7 | 4,0 | — | 9,4 | — |
| Karina Barbosa Barbosa | Ativo Cursando | 2,4 | — | 2,0 | — | 4,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,5 | — | 0,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucas Barbosa Ivo | Ativo Cursando | 2,7 | 2,1 | 0,5 | — | 5,3 | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 3,0 | 0,2 | — | 6,2 | — | 3,0 | 3,0 | — | — | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,7 | 3,0 | — | — | 5,7 | — | 2,7 | 2,7 | — | — | 5,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marina Barbosa Pacheco | Ativo Cursando | 2,7 | 1,8 | 4,0 | — | 8,5 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 2,4 | 2,7 | 4,0 | — | 9,1 | — | 2,7 | 2,7 | 4,0 | — | 9,4 | — | 2,1 | 2,7 | 4,0 | — | 8,8 | — | 3,0 | 2,7 | 4,0 | — | 9,7 | — | 3,0 | 2,7 | 4,0 | — | 9,7 | — | 0,6 | 3,0 | 4,0 | — | 7,6 | — | 3,0 | 2,7 | 4,0 | — | 9,7 | — | 3,0 | 2,4 | 4,0 | — | 9,4 | — | 2,7 | 2,7 | 4,0 | — | 9,4 | — | 2,4 | 2,7 | 4,0 | — | 9,1 | — | 2,7 | 2,1 | 3,8 | — | 8,6 | — |
| Nelson Barbosa Cardoso | Ativo Cursando | 2,7 | 2,7 | 4,0 | — | 9,4 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 2,7 | 2,7 | 4,0 | — | 9,4 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 2,1 | 2,7 | 4,0 | — | 8,8 | — | 3,0 | 2,7 | 4,0 | — | 9,7 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 3,0 | 2,7 | 4,0 | — | 9,7 | — | 3,0 | 3,0 | 4,0 | — | 10,0 | — | 2,4 | 2,4 | 3,5 | — | 8,3 | — | 2,7 | 3,0 | 4,0 | — | 9,7 | — | 2,7 | 2,7 | 4,0 | — | 9,4 | — |
| Olívia Barbosa Jardim | Ativo Cursando | 3,0 | 2,4 | 3,4 | — | 8,8 | — | 2,4 | 2,4 | 2,3 | — | 7,1 | — | 3,0 | 2,7 | 2,9 | — | 8,6 | — | 3,0 | 3,0 | 3,6 | — | 9,6 | — | 2,4 | 2,7 | 2,0 | — | 7,1 | — | 3,0 | 3,0 | 2,0 | — | 8,0 | — | 3,0 | 2,7 | 3,7 | — | 9,4 | — | 2,7 | 3,0 | 3,6 | — | 9,3 | — | 3,0 | 2,7 | 2,0 | — | 7,7 | — | 3,0 | 3,0 | 2,0 | — | 8,0 | — | 2,7 | 3,0 | 2,0 | — | 7,7 | — | 3,0 | 3,0 | 2,0 | — | 8,0 | — | 2,7 | 2,4 | 2,0 | — | 7,1 | — |
